3 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$2,700 #|# 520 – 1,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 120 – 1,350 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 20 – 1,750 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$1,950 #|# 109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 511 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 519 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 407 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 112 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 404 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,150 #|# 419 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 209 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 418 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,225 #|# 112 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 301 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 207 – 986 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 110 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,400 #|# 517 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,490 #|# 412 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 103 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 102 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 101 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 310 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 320 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,599 #|# 420 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 510 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,100 #|# 28 – 1,750 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$1,750 #|# 206 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,750 #|# 505 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# 417 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 112 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 312 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 218 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 411 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 205 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,050 #|# 316 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | $2,700 | 3 / 2 | 1,210 pies cuadrados | hace 45 días | Partially |
| 120 | $2,800 | 3 / 2 | 1,350 pies cuadrados | hace 108 días | Unfurnished |
| 20 | $3,200 | 3 / 2 | 1,750 pies cuadrados | hace 86 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';