3 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

1 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitableFecha de publicaciónAmueblado
520$2,7003 / 21,210 pies cuadradoshace 45 díasPartially
120$2,8003 / 21,350 pies cuadradoshace 108 díasUnfurnished
20$3,2003 / 21,750 pies cuadradoshace 86 díasUnfurnished

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitableFecha de publicaciónAmueblado
109$1,9502 / 11,020 pies cuadradoshace 65 díasUnfurnished
511$1,9502 / 1924 pies cuadradoshace 0 díasFurnished
519$2,0002 / 1924 pies cuadradoshace 12 díasUnfurnished
407$2,1002 / 1924 pies cuadradoshace 7 díasUnfurnished
112$2,1502 / 1924 pies cuadradoshace 30 díasUnfurnished
404$2,1502 / 1924 pies cuadradoshace 0 díasUnfurnished
419$2,1502 / 21,100 pies cuadradoshace 124 díasUnfurnished
209$2,2002 / 11,020 pies cuadradoshace 0 díasPartially
418$2,2002 / 1924 pies cuadradoshace 0 díasFurnished
109$2,2002 / 11,020 pies cuadradoshace 169 díasUnfurnished
112$2,2252 / 1924 pies cuadradoshace 70 díasUnfurnished
301$2,3002 / 11,020 pies cuadradoshace 0 díasUnfurnished
207$2,3002 / 1986 pies cuadradoshace 5 díasUnfurnished
110$2,3502 / 21,210 pies cuadradoshace 1 díasUnfurnished
517$2,4002 / 21,210 pies cuadradoshace 1 díasUnfurnished
412$2,4902 / 1924 pies cuadradoshace 5 díasFurnished
103$2,5002 / 2924 pies cuadradoshace 0 díasUnfurnished
102$2,5002 / 2924 pies cuadradoshace 0 díasUnfurnished
101$2,5002 / 21,200 pies cuadradoshace 198 díasFurnished
310$2,5002 / 21,210 pies cuadradoshace 48 díasUnfurnished
320$2,5502 / 21,210 pies cuadradoshace 0 díasUnfurnished
420$2,5992 / 21,210 pies cuadradoshace 0 díasPartially
510$2,8002 / 21,450 pies cuadradoshace 1 díasUnfurnished
28$3,1002 / 21,750 pies cuadradoshace 37 díasUnfurnished

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitableFecha de publicaciónAmueblado
206$1,7501 / 1820 pies cuadradoshace 43 díasFurnished
505$1,7501 / 1820 pies cuadradoshace 0 díasFurnished
417$1,8001 / 1820 pies cuadradoshace 182 díasUnfurnished
112$1,8501 / 1820 pies cuadradoshace 19 díasUnfurnished
312$1,8501 / 11,100 pies cuadradoshace 89 díasPartially
218$1,9001 / 1924 pies cuadradoshace 101 díasUnfurnished
411$1,9501 / 1820 pies cuadradoshace 16 díasUnfurnished
205$2,0001 / 1820 pies cuadradoshace 3 díasUnfurnished
316$2,0501 / 1820 pies cuadradoshace 0 díasPartially

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';