Skip to content

Apartamentos en De Soto Park, Hallandale Beach en venta | Precios actuales

3 habitaciones en DESOTO PARK NORTH CONDO

2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

1 habitaciones en DESOTO PARK

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
36 $429,000 3 / 2 1,750 pies cuadrados $245.14 hace 8 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
103 $175,000 2 / 1 924 pies cuadrados $189.39 hace 22 días
107 $177,000 2 / 1 924 pies cuadrados $191.56 hace 71 días
109 $190,000 2 / 1 1,020 pies cuadrados $186.27 hace 120 días
218 $195,000 2 / 1 924 pies cuadrados $211.04 hace 127 días
318 $199,000 2 / 1 924 pies cuadrados $215.37 hace 0 días
411 $210,000 2 / 1 924 pies cuadrados $227.27 hace 199 días
218 $210,000 2 / 1 924 pies cuadrados $227.27 hace 3 días
108 $218,000 2 / 1 1,100 pies cuadrados $198.18 hace 201 días
411 $224,000 2 / 1 924 pies cuadrados $242.42 hace 299 días
504 $225,000 2 / 1 1,100 pies cuadrados $204.55 hace 2 días
107 $229,000 2 / 1 1,100 pies cuadrados $208.18 hace 10 días
108 $242,000 2 / 1 924 pies cuadrados $261.9 hace 1 días
120 $260,000 2 / 2 1,210 pies cuadrados $214.88 hace 60 días
104 $265,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $240.91 hace 172 días
411 $279,500 2 / 2 924 pies cuadrados $302.49 hace 47 días
120 $295,000 2 / 2 1,450 pies cuadrados $203.45 hace 196 días
304 $299,000 2 / 2 1,210 pies cuadrados $247.11 hace 20 días
120 $310,000 2 / 2 1,450 pies cuadrados $213.79 hace 36 días
117 $315,000 2 / 2 1,210 pies cuadrados $260.33 hace 1 días
117 $315,900 2 / 2 1,210 pies cuadrados $261.07 hace 39 días
420 $349,000 2 / 2 1,210 pies cuadrados $288.43 hace 31 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
116 $172,000 1 / 1 820 pies cuadrados $209.76 hace 1 días
116 $185,000 1 / 1 820 pies cuadrados $225.61 hace 92 días
507 $185,000 1 / 1 1,100 pies cuadrados $168.18 hace 8 días
407 $189,000 1 / 1 1,100 pies cuadrados $171.82 hace 18 días
417 $189,000 1 / 1 820 pies cuadrados $230.49 hace 351 días
107 $195,000 1 / 1 924 pies cuadrados $211.04 hace 0 días
415 $197,700 1 / 1 800 pies cuadrados $247.13 hace 525 días
312 $199,000 1 / 1 1,100 pies cuadrados $180.91 hace 131 días
315 $205,000 1 / 1 820 pies cuadrados $250 hace 0 días
214 $209,000 1 / 1 820 pies cuadrados $254.88 hace 1 días
303 $210,000 1 / 1 924 pies cuadrados $227.27 hace 8 días
108 $220,000 1 / 1 924 pies cuadrados $238.1 hace 77 días
506 $220,000 1 / 1 820 pies cuadrados $268.29 hace 28 días
506 $225,000 1 / 1 820 pies cuadrados $274.39 hace 201 días
316 $230,000 1 / 1 820 pies cuadrados $280.49 hace 57 días
105 $235,000 1 / 1 800 pies cuadrados $293.75 hace 184 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';