Apartamentos en De Soto Park, Hallandale en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$2,700 #|# 520 – 1,210 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 20 – 1,750 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$1,900 #|# 109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 207 – 986 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 511 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 418 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 407 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 404 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 419 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 419 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 209 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 408 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,225 #|# 112 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 301 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 207 – 986 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,300 #|# 120 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,350 #|# 517 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,400 #|# 103 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,400 #|# 102 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,450 #|# 420 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,490 #|# 412 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 320 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 101 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 201 – 1,500 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 320 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,800 #|# 510 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$1,500 #|# 205 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,798 #|# 214 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,799 #|# 514 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# 414 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# 106 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# 207 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 312 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 504 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 112 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,900 #|# 218 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,950 #|# 204 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 516 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,050 #|# 316 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,200 #|# 502 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | $2,700 | 3 / 2 | 1,210 pies cuadrados | hace 45 días | Partially |
| 20 | $3,200 | 3 / 2 | 1,750 pies cuadrados | hace 86 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
