Skip to content

Apartamentos en De Soto Park, Hallandale en alquiler | Precios actuales

3 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

1 habitaciones en DESOTO PARK CONDO

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
520 $2,700 3 / 2 1,210 pies cuadrados hace 45 días Partially
20 $3,200 3 / 2 1,750 pies cuadrados hace 86 días Unfurnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
109 $1,900 2 / 1 1,020 pies cuadrados hace 120 días Unfurnished
207 $1,900 2 / 1 986 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
511 $1,900 2 / 1 924 pies cuadrados hace 46 días Furnished
418 $1,950 2 / 1 924 pies cuadrados hace 18 días Furnished
407 $2,000 2 / 1 924 pies cuadrados hace 47 días Unfurnished
404 $2,000 2 / 1 924 pies cuadrados hace 80 días Unfurnished
419 $2,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
419 $2,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados hace 229 días Unfurnished
209 $2,100 2 / 1 1,020 pies cuadrados hace 16 días Partially
408 $2,200 2 / 1 1,100 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
112 $2,225 2 / 1 924 pies cuadrados hace 70 días Unfurnished
301 $2,300 2 / 1 1,020 pies cuadrados hace 2 días Unfurnished
207 $2,300 2 / 1 986 pies cuadrados hace 5 días Unfurnished
120 $2,300 2 / 2 1,210 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
517 $2,350 2 / 2 1,210 pies cuadrados hace 99 días Unfurnished
103 $2,400 2 / 2 924 pies cuadrados hace 43 días Unfurnished
102 $2,400 2 / 2 924 pies cuadrados hace 43 días Unfurnished
420 $2,450 2 / 2 1,210 pies cuadrados hace 30 días Unfurnished
412 $2,490 2 / 1 924 pies cuadrados hace 55 días Furnished
320 $2,500 2 / 2 1,210 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
101 $2,500 2 / 2 1,200 pies cuadrados hace 280 días Furnished
201 $2,600 2 / 2 1,500 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
320 $2,700 2 / 2 1,450 pies cuadrados hace 3 días Unfurnished
510 $2,800 2 / 2 1,450 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
205 $1,500 1 / 1 820 pies cuadrados hace 63 días Unfurnished
214 $1,798 1 / 1 820 pies cuadrados hace 48 días Unfurnished
514 $1,799 1 / 1 820 pies cuadrados hace 31 días Unfurnished
414 $1,800 1 / 1 820 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
106 $1,800 1 / 1 820 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
207 $1,800 1 / 1 1,100 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
312 $1,850 1 / 1 1,100 pies cuadrados hace 104 días Partially
504 $1,850 1 / 1 924 pies cuadrados hace 0 días Furnished
112 $1,850 1 / 1 820 pies cuadrados hace 57 días Unfurnished
218 $1,900 1 / 1 924 pies cuadrados hace 221 días Unfurnished
204 $1,950 1 / 1 924 pies cuadrados hace 6 días Unfurnished
516 $2,000 1 / 1 800 pies cuadrados hace 26 días Unfurnished
316 $2,050 1 / 1 820 pies cuadrados hace 39 días Partially
502 $2,200 1 / 1 1,100 pies cuadrados hace 0 días Partially

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';