Apartamentos en De Soto Park, Hallandale Beach en venta | Precios actuales
3 habitaciones en DESOTO PARK NORTH CONDO
2 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$175,000 #|# 103 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$177,000 #|# 107 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$190,000 #|# 109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$195,000 #|# 218 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 318 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 218 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$218,000 #|# 108 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$224,000 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 504 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 107 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$242,000 #|# 108 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 120 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$265,000 #|# 104 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$279,500 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 120 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 304 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$310,000 #|# 120 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$315,000 #|# 117 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$315,900 #|# 117 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 420 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en DESOTO PARK
$172,000 #|# 116 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 116 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 507 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$189,000 #|# 407 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$189,000 #|# 417 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$195,000 #|# 107 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$197,700 #|# 415 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 312 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$205,000 #|# 315 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$209,000 #|# 214 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 303 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 108 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 506 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 506 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 316 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$235,000 #|# 105 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | $429,000 | 3 / 2 | 1,750 pies cuadrados | $245.14 | hace 8 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
