Apartamentos en De Soto Park|De Soto|Soto en venta | Precios actuales
2 habitaciones en DESOTO PARK
$185,000 #|# 107 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$190,000 #|# 109 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$219,000 #|# 201 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 120 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$224,000 #|# 312 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 108 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 218 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 409 – 1,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$235,000 #|# 409 – 1,050 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 120 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$265,000 #|# 104 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 120 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 320 – 1,450 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 304 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,500 #|# 411 – 924 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$315,900 #|# 117 – 1,210 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en DESOTO PARK CONDO
$185,000 #|# 116 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 507 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$190,000 #|# 303 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$194,500 #|# 316 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$197,800 #|# 415 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 312 – 1,100 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$212,000 #|# 206 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 108 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 506 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$230,000 #|# 316 – 820 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$235,000 #|# 105 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | $185,000 | 1 / 1 | 820 pies cuadrados | $225.61 | hace 92 días |
| 507 | $185,000 | 1 / 1 | 1,100 pies cuadrados | $168.18 | hace 8 días |
| 303 | $190,000 | 1 / 1 | 924 pies cuadrados | $205.63 | hace 73 días |
| 316 | $194,500 | 1 / 1 | 820 pies cuadrados | $237.2 | hace 39 días |
| 415 | $197,800 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $247.25 | hace 488 días |
| 312 | $199,000 | 1 / 1 | 1,100 pies cuadrados | $180.91 | hace 131 días |
| 206 | $212,000 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $265 | hace 1 días |
| 108 | $220,000 | 1 / 1 | 924 pies cuadrados | $238.1 | hace 2 días |
| 506 | $225,000 | 1 / 1 | 820 pies cuadrados | $274.39 | hace 201 días |
| 316 | $230,000 | 1 / 1 | 820 pies cuadrados | $280.49 | hace 57 días |
| 105 | $235,000 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $293.75 | hace 184 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
